- Главная /
- Используемое оборудование
Используемое оборудование

Камера для установки внутри подъезда
Матрица | 1/2/7" CMOS -4МП |
Максимальное разрешение: | 2560x1440 |
Широкий динамический диапазон: | Real WDR 96дБ |
Шумоподавление: | 3D DNR |
Компенсация засветки: | BLC |
Частота кадров/сек: | 25FPS при 2560x1440 |
Энергопотребление | 3,2 Вт |
Степень защиты: | IP66, IK10 |
Рабочие температуры: | -40° +60° |
10 690 рублей (средняя розничная цена)
Расчет стоимости системы
Камера для установки во дворе
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS -4МП |
Максимальное разрешение: | 2560x1440 |
Угол обзора: | 98.4° - 30.2° |
Обьектив: | 2.8-12мм @F1.4 |
Компенсация засветки: | BLC |
Частота кадров/сек: | 960p@25к/с,720p@25к/с |
Энергопотребление | 2,7 Вт |
Степень защиты: | IP66, IK10 |
Рабочие температуры: | -40° +60° |
9 290 рублей (средняя розничная цена)
Расчет стоимости системы
Камера для установки во дворе
Формат сжатия видео: | H.264 |
Разрешение и скорость записи: | 3840×2160 |
Одновременный просмотр каналов: | 18 |
Удаленное подключение: | 128 одновременных подключений |
Энергопотребление: | 30Вт |
Степень защиты: | IP66, IK10 |
Рабочие температуры: | -40° +60° |
28 890 рублей (средняя розничная цена)
Расчет стоимости системы
Вызывная панель IP-домофона TI-3220WD
SIP: | SIP|TCP/IP|ONVIF|RTSP|DTMF |
Режимы: | сервер или клиент для SIP сервера |
Питание: | DC12V или POE(802.3af) |
Подсветка: | да |
Состояние покоя: | 2 Вт |
Работа: | 7 Вт |
Камера: | 2Mp IP |
Размеры: | 200х98х32 мм |
Рабочие температуры: | -40° +60° |
29 990 рублей (средняя розничная цена)
Расчет стоимости системыКамеры с высоким разрешением, широким углом обзора и в антивандальном исполнении позволят с точностью зафиксировать лицо и автомобильные номера злоумышленника даже в ночное время!





Контакты
Россия
8 (800) 300-71-41
Тула
+7 (4872) 57-01-81
Адрес:
г. Тула, ул Пушкинская, д.23, 1 этаж
Оставить заявку на подключение
Рассчитайте стоимость
Бесплатная консультация
г. Тула, ул Пушкинская, д.23, 1 этаж